Virus Name | Prevalence | Percentage | Instances |
---|---|---|---|
Stages | ![]() ![]() ![]() | 12.04% | 144.5 |
VBS/LoveLetter | ![]() ![]() ![]() | 11.07% | 132.85 |
JS/Kak | ![]() ![]() ![]() | 10.23% | 122.77 |
W32/Ska | ![]() ![]() ![]() | 7.19% | 86.26 |
W32/MTX | ![]() ![]() ![]() | 6.37% | 76.4 |
W32/Pretty | ![]() ![]() ![]() | 6.19% | 74.31 |
W97M/Marker | ![]() ![]() ![]() | 6.18% | 74.11 |
XM/Laroux | ![]() ![]() ![]() | 5.71% | 68.57 |
W32/Navidad | ![]() ![]() ![]() | 4.01% | 48.1 |
W97M/Ethan | ![]() ![]() ![]() | 3.27% | 39.23 |
Freelinks | ![]() ![]() ![]() | 2.31% | 27.66 |
Class | ![]() ![]() ![]() | 2.03% | 24.35 |
W97M/Thus | ![]() ![]() ![]() | 1.98% | 23.79 |
Tristate | ![]() ![]() ![]() | 1.67% | 20.06 |
Divi | ![]() ![]() ![]() | 1.50% | 17.96 |
Melissa | ![]() ![]() ![]() | 1.40% | 16.85 |
W32/Hybris | ![]() ![]() ![]() | 1.13% | 13.6 |
W32/Fix | ![]() ![]() ![]() | 1.01% | 12.11 |
W32/Prolin | ![]() ![]() ![]() | 0.81% | 9.699999999999999 |
Cap | ![]() ![]() ![]() | 0.79% | 9.470000000000001 |
Myna | ![]() ![]() ![]() | 0.79% | 9.44 |
W95/CIH | ![]() ![]() ![]() | 0.73% | 8.75 |
Story | ![]() ![]() ![]() | 0.62% | 7.42 |
W32/QAZ | ![]() ![]() ![]() | 0.62% | 7.4 |
Pri | ![]() ![]() ![]() | 0.53% | 6.4 |
Others | ![]() ![]() ![]() | 0.53% | 6.4 |
W32/NewApt | ![]() ![]() ![]() | 0.45% | 5.45 |
Service | ![]() ![]() ![]() | 0.44% | 5.27 |
Smack | ![]() ![]() ![]() | 0.41% | 4.97 |
ColdApe | ![]() ![]() ![]() | 0.41% | 4.94 |
Barisadas | ![]() ![]() ![]() | 0.38% | 4.55 |
W32/ExploreZip | ![]() ![]() ![]() | 0.38% | 4.54 |
AntiCMOS | ![]() ![]() ![]() | 0.37% | 4.48 |
W32/Funlove | ![]() ![]() ![]() | 0.36% | 4.29 |
Proverb | ![]() ![]() ![]() | 0.28% | 3.38 |
Netlog | ![]() ![]() ![]() | 0.28% | 3.37 |
W32/Babylonia | ![]() ![]() ![]() | 0.27% | 3.2 |
VCX | ![]() ![]() ![]() | 0.25% | 3.02 |
Form | ![]() ![]() ![]() | 0.19% | 2.34 |
Fool | ![]() ![]() ![]() | 0.17% | 2.08 |
IIS | ![]() ![]() ![]() | 0.15% | 1.8 |
VMPCK | ![]() ![]() ![]() | 0.15% | 1.77 |
W32/Kriz | ![]() ![]() ![]() | 0.15% | 1.75 |
Chack | ![]() ![]() ![]() | 0.14% | 1.69 |
Bablas | ![]() ![]() ![]() | 0.14% | 1.63 |
Yawn | ![]() ![]() ![]() | 0.13% | 1.6 |
Panther | ![]() ![]() ![]() | 0.13% | 1.56 |
Assilem | ![]() ![]() ![]() | 0.13% | 1.56 |
Locale | ![]() ![]() ![]() | 0.13% | 1.54 |
Titch | ![]() ![]() ![]() | 0.12% | 1.47 |
Opey | ![]() ![]() ![]() | 0.12% | 1.47 |
Eight | ![]() ![]() ![]() | 0.11% | 1.31 |
Eight941 | ![]() ![]() ![]() | 0.11% | 1.29 |
Jerk | ![]() ![]() ![]() | 0.09% | 1.08 |
W32/Plage | ![]() ![]() ![]() | 0.09% | 1.07 |
Groov | ![]() ![]() ![]() | 0.09% | 1.02 |
Pica | ![]() ![]() ![]() | 0.08% | 1 |
Wrench | ![]() ![]() ![]() | 0.08% | 0.93 |
Evolution | ![]() ![]() ![]() | 0.08% | 0.92 |
Cobra | ![]() ![]() ![]() | 0.08% | 0.9 |
W97M/Verlor | ![]() ![]() ![]() | 0.07% | 0.89 |
Beast | ![]() ![]() ![]() | 0.07% | 0.82 |
Astia | ![]() ![]() ![]() | 0.07% | 0.79 |
Nono | ![]() ![]() ![]() | 0.06% | 0.74 |
Sat | ![]() ![]() ![]() | 0.06% | 0.7 |
Walker | ![]() ![]() ![]() | 0.06% | 0.68 |
Passbox | ![]() ![]() ![]() | 0.05% | 0.63 |
Jimi | ![]() ![]() ![]() | 0.05% | 0.63 |
W32/MSInit | ![]() ![]() ![]() | 0.05% | 0.6 |
Bobo | ![]() ![]() ![]() | 0.05% | 0.54 |
Cascade | ![]() ![]() ![]() | 0.05% | 0.54 |
Broken | ![]() ![]() ![]() | 0.04% | 0.52 |
Jini | ![]() ![]() ![]() | 0.04% | 0.5 |
Smac | ![]() ![]() ![]() | 0.04% | 0.5 |
FF | ![]() ![]() ![]() | 0.04% | 0.5 |
Bridge | ![]() ![]() ![]() | 0.04% | 0.48 |
Prilissa | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.4 |
Nsi | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.38 |
Niceday | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.37 |
Irok | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.34 |
Nottice | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.33 |
Footer | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.33 |
Surround | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.33 |
Concept | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.32 |
Onex | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.3 |
NYB | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.3 |
W32/BleBla | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 0.3 |
Wazzu | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.29 |
Parity | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.28 |
W32/MyPics | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.28 |
Extras | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.28 |
Divina | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.28 |
Taro | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.28 |
Vcx | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.27 |
Temp | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.27 |
Empire.Monkey | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.27 |
MDMA | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.26 |
Gnutella | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.25 |
Manalo | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.25 |
Hongo | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 0.24 |
The Virus Bulletin prevalence table is compiled monthly from virus reports received by Virus Bulletin; both directly, and from other companies who pass on their statistics.
Reports are included only if they are confirmed, and hence, in conjunction with the WildList, the prevalence table provides a useful indication of the relative prevalence of various virus found in the wild at the time.
To learn how to include Virus Bulletin's monthly prevalence table on your own website for free, click here.