Virus Name | Prevalence | Percentage | Instances |
---|---|---|---|
W32/Netsky | ![]() ![]() ![]() | 35.68% | 1769725 |
W32/Mydoom | ![]() ![]() ![]() | 18.18% | 901686 |
W32/Bagle | ![]() ![]() ![]() | 14.21% | 704871 |
W32/Mytob | ![]() ![]() ![]() | 9.1% | 451229 |
W32/Virut | ![]() ![]() ![]() | 7.71% | 382556 |
W32/Zafi | ![]() ![]() ![]() | 2.13% | 105798 |
W32/Bagz | ![]() ![]() ![]() | 1.94% | 96169 |
W32/Rontokbro | ![]() ![]() ![]() | 1.11% | 54937 |
W32/Stration | ![]() ![]() ![]() | 0.92% | 45484 |
W32/VB | ![]() ![]() ![]() | 0.88% | 43517 |
W32/Lovgate | ![]() ![]() ![]() | 0.74% | 36496 |
W32/Sality | ![]() ![]() ![]() | 0.71% | 35185 |
W32/Rjump | ![]() ![]() ![]() | 0.69% | 34375 |
W32/Parite | ![]() ![]() ![]() | 0.68% | 33773 |
W32/Funner | ![]() ![]() ![]() | 0.48% | 23833 |
VBS/Small | ![]() ![]() ![]() | 0.45% | 22085 |
W32/Klez | ![]() ![]() ![]() | 0.38% | 18853 |
W32/Jeefo | ![]() ![]() ![]() | 0.35% | 17237 |
W32/Fono | ![]() ![]() ![]() | 0.3% | 14969 |
W32/SirCam | ![]() ![]() ![]() | 0.26% | 12751 |
W32/Sohanad | ![]() ![]() ![]() | 0.23% | 11616 |
W32/Small | ![]() ![]() ![]() | 0.23% | 11278 |
W32/Looked | ![]() ![]() ![]() | 0.22% | 11096 |
W32/Perlovga | ![]() ![]() ![]() | 0.21% | 10237 |
W32/Hakaglan | ![]() ![]() ![]() | 0.18% | 8878 |
VBS/Butsur | ![]() ![]() ![]() | 0.17% | 8680 |
W32/Nuwar | ![]() ![]() ![]() | 0.17% | 8651 |
W32/Tenga | ![]() ![]() ![]() | 0.17% | 8187 |
W32/Allaple | ![]() ![]() ![]() | 0.13% | 6240 |
W32/Wukill | ![]() ![]() ![]() | 0.12% | 6075 |
W32/Mabutu | ![]() ![]() ![]() | 0.12% | 6122 |
W32/Yaha | ![]() ![]() ![]() | 0.1% | 4848 |
VBS/Redlof | ![]() ![]() ![]() | 0.09% | 4595 |
W32/Chir | ![]() ![]() ![]() | 0.09% | 4482 |
W32/Alman | ![]() ![]() ![]() | 0.06% | 3198 |
W32/Womble | ![]() ![]() ![]() | 0.06% | 3013 |
W32/Pykse | ![]() ![]() ![]() | 0.05% | 2491 |
W32/Sober | ![]() ![]() ![]() | 0.04% | 1823 |
W32/Drowor | ![]() ![]() ![]() | 0.04% | 2203 |
W32/Puce | ![]() ![]() ![]() | 0.04% | 2102 |
W32/Sobig | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 1267 |
W32/Bugbear | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 1538 |
W32/Funlove | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 1278 |
W32/Opaserv | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 1443 |
W32/Oror | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 1494 |
W32/Saburex | ![]() ![]() ![]() | 0.03% | 1452 |
W32/Polip | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 1108 |
W32/Spybot | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 930 |
W32/Valla | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 1116 |
VBS/Solow | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 1079 |
W32/Banwarum | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 938 |
W32/Plexus | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 833 |
W32/Moonlight | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 1176 |
W32/Maslan | ![]() ![]() ![]() | 0.02% | 1121 |
W32/Detnat | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 331 |
W32/Elkern | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 433 |
ALS/Bursted | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 461 |
W32/Darby | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 370 |
W32/Banwor | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 274 |
VBS/Soraci | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 516 |
W32/Nimda | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 280 |
W32/Swen | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 256 |
W32/Dref | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 603 |
W32/Braban | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 365 |
W32/Dzan | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 157 |
W32/Korgo | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 328 |
W32/Expiro | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 382 |
W32/Dumaru | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 505 |
W32/Areses | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 498 |
W32/Mkar | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 485 |
W32/Sdbot | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 410 |
W32/Wenna | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 484 |
W32/Mypis | ![]() ![]() ![]() | 0.01% | 381 |
W32/Vasor | ![]() ![]() ![]() | 0% | 43 |
Titch | ![]() ![]() ![]() | 0% | 1 |
W97M/Ethan | ![]() ![]() ![]() | 0% | 57 |
W32/Randon | ![]() ![]() ![]() | 0% | 210 |
W32/Kriz | ![]() ![]() ![]() | 0% | 58 |
VBS/LoveLetter | ![]() ![]() ![]() | 0% | 168 |
Class | ![]() ![]() ![]() | 0% | 15 |
W95/Beast | ![]() ![]() ![]() | 0% | 1 |
Onex | ![]() ![]() ![]() | 0% | 7 |
W32/Gibe | ![]() ![]() ![]() | 0% | 8 |
W32/Braid | ![]() ![]() ![]() | 0% | 1 |
W32/Mapson | ![]() ![]() ![]() | 0% | 4 |
Mumu | ![]() ![]() ![]() | 0% | 7 |
W32/Fizzer | ![]() ![]() ![]() | 0% | 1 |
Smack | ![]() ![]() ![]() | 0% | 8 |
AntiEXE | ![]() ![]() ![]() | 0% | 1 |
XF/Netsnake | ![]() ![]() ![]() | 0% | 23 |
JS/Wonka | ![]() ![]() ![]() | 0% | 9 |
W95/Lovesong | ![]() ![]() ![]() | 0% | 2 |
W32/Forbot | ![]() ![]() ![]() | 0% | 6 |
W32/Poebot | ![]() ![]() ![]() | 0% | 39 |
Nottice | ![]() ![]() ![]() | 0% | 2 |
W32/Apsiv | ![]() ![]() ![]() | 0% | 1 |
W32/Antiman | ![]() ![]() ![]() | 0% | 53 |
Winvir | ![]() ![]() ![]() | 0% | 1 |
W32/Mimail | ![]() ![]() ![]() | 0% | 95 |
W32/Tufik | ![]() ![]() ![]() | 0% | 125 |
The Virus Bulletin prevalence table is compiled monthly from virus reports received by Virus Bulletin; both directly, and from other companies who pass on their statistics.
Reports are included only if they are confirmed, and hence, in conjunction with the WildList, the prevalence table provides a useful indication of the relative prevalence of various virus found in the wild at the time.
To learn how to include Virus Bulletin's monthly prevalence table on your own website for free, click here.