Date | Tested product | Result | Final Score | False positives % | False positives | False negatives | Spam catch rate | Newsletter false positives | Anti-malware | API | CLI | Uses DKIM | Uses DMARC | GUI | IPv6 support | Multiple locations | Multiple MX-records | Uses SPF | Web GUI | Spam catch rate (Abusix) | Spam catch rate (Large emails) | Spam catch rate (Large images) | Spam catch rate (Project Honey Pot) | Spam catch rate (Images) | Spam catch rate (Wombat) | Speed 10% | Speed 50% | Speed 95% | Speed 98% | Standard deviation | Malicious spam catch rate | Phishing catch rate | Spam catch rate (MXMailData) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.198 | 0.31 | 21 | 54 | 99.965 | 4.9 | ClamAV | x | x | x | x | 99.99 | 99.93 | green | green | green | green | 0.26 | 100.0 | ||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 99.290 | 0.09 | 6 | 60 | 99.979 | 5.6 | ClamAV | x | x | x | x | 99.99 | 100.00 | green | green | green | green | 0.07 | 100.0 | ||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.980 | 0.14 | 12 | 56 | 99.973 | 7.0 | ClamAV | x | x | x | x | 99.99 | 99.97 | green | green | green | red | 0.15 | 100.0 | ||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 97.570 | 0.27 | 20 | 1328 | 99.170 | 6.6 | ClamAV | x | x | x | x | 98.57 | 99.93 | green | green | green | red | 1.70 | 99.8 | ||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 99.360 | 0.07 | 6 | 230 | 99.800 | 800.0 | ClamAV | x | x | x | x | 99.47 | 99.82 | green | green | green | green | 0.39 | 99.7 | ||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.440 | 0.26 | 20 | 73 | 99.900 | 4.5 | ClamAV | x | x | x | x | 99.99 | 99.88 | green | green | green | green | 0.28 | |||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 99.360 | 0.22 | 16 | 73 | 99.870 | 0.0 | ClamAV | x | x | x | x | 99.70 | 99.88 | 0.39 | |||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 99.100 | 0.15 | 15 | 50 | 99.970 | 3.7 | ClamAV | no | yes | no | no | no | no | n/a | n/a | yes | yes | 99.97 | 99.98 | green | green | green | green | 0.12 | |||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 99.570 | 0.05 | 5 | 39 | 99.980 | 4.1 | ClamAV | no | yes | no | no | no | no | n/a | n/a | yes | yes | 100.00 | 99.97 | green | green | green | green | 0.05 | |||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 96.550 | 0.12 | 12 | 3724 | 97.270 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | yes | no | n/a | no | n/a | n/a | yes | n/a | 99.36 | 94.67 | ||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.770 | 0.12 | 12 | 762 | 99.410 | 3.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.52 | 99.30 | |||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Failed | 85.910 | 2.39 | 228 | 777 | 99.500 | 167.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.44 | 99.60 | |||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Failed | 97.030 | 0.24 | 26 | 1404 | 98.910 | 78.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 97.97 | 99.85 | |||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 95.600 | 0.58 | 61 | 1026 | 99.190 | 75.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.08 | 99.30 | |||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Failed | 97.460 | 0.31 | 27 | 455 | 99.650 | 81.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.47 | 99.99 | |||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.950 | 0.11 | 12 | 49 | 99.930 | 50.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.98 | 99.91 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Failed | 97.730 | 0.09 | 11 | 1793 | 98.650 | 54.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 97.98 | 99.76 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.640 | 0.08 | 8 | 850 | 99.310 | 27.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 98.94 | 99.72 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.660 | 0.08 | 10 | 123 | 99.910 | 99.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.95 | 99.87 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.410 | 0.19 | 23 | 70 | 99.920 | 99.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.70 | 99.95 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 99.000 | 0.17 | 13 | 100 | 99.880 | 103.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.93 | 99.87 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.710 | 0.19 | 25 | 266 | 99.670 | 55.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 98.93 | 99.77 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Failed | 97.960 | 0.35 | 41 | 222 | 99.690 | 46.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 98.62 | 99.67 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Failed | 97.980 | 0.33 | 37 | 297 | 99.640 | 46.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.71 | 99.62 | 100.00 | ||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.380 | 0.23 | 31 | 303 | 99.530 | 47.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 99.98 | 99.45 | 100.00 | ||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ScrollOut F1 | Passed | 98.600 | 0.28 | 25 | 17 | 99.970 | 90.0 | ClamAV | No | Yes | No | No | n/a | n/a | Yes | 100.00 | 99.97 | 100.00 | ||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted |
We have placed cookies on your device in order to improve the functionality of this site, as outlined in our cookies policy. However, you may delete and block all cookies from this site and your use of the site will be unaffected. By continuing to browse this site, you are agreeing to Virus Bulletin's use of data as outlined in our privacy policy.