Date | Tested product | Result | Final Score | False positives % | False positives | False negatives | Spam catch rate | Newsletter false positives | Anti-malware | API | CLI | Uses DKIM | Uses DMARC | GUI | IPv6 support | Multiple locations | Multiple MX-records | Uses SPF | Web GUI | Spam catch rate (Abusix) | Spam catch rate (Large emails) | Spam catch rate (Large images) | Spam catch rate (Project Honey Pot) | Spam catch rate (Images) | Spam catch rate (Wombat) | Speed 10% | Speed 50% | Speed 95% | Speed 98% | Standard deviation | Malicious spam catch rate | Phishing catch rate | Spam catch rate (MXMailData) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M86 MailMarshal SMTP | Passed | 98.480 | 0.50 | 11 | 60 | 99.980 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
M86 MailMarshal SMTP | Passed | 99.500 | 0.04 | 1 | 661 | 99.620 | 0.00 | 99.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
M86 MailMarshal SMTP | Passed | 98.460 | 0.23 | 5 | 2129 | 99.140 | 0.27 | 99.14 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
M86 MailMarshal SMTP | Passed | 98.830 | 0.16 | 4 | 1717 | 99.320 | 0.17 | 1.14 | 99.46 | |||||||||||||||||||||||
|
M86 MailMarshal SMTP | Passed | 99.170 | 0.14 | 4 | 987 | 99.600 | 0.40 | 1.75 | 99.86 | |||||||||||||||||||||||
|
M86 MailMarshal SMTP | Passed | 99.100 | 0.52 | 11 | 752 | 99.620 | 99.94 | |||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted |
We have placed cookies on your device in order to improve the functionality of this site, as outlined in our cookies policy. However, you may delete and block all cookies from this site and your use of the site will be unaffected. By continuing to browse this site, you are agreeing to Virus Bulletin's use of data as outlined in our privacy policy.