Date | Tested product | Result | Final Score | False positives % | False positives | False negatives | Spam catch rate | Newsletter false positives | Anti-malware | API | CLI | Uses DKIM | Uses DMARC | GUI | IPv6 support | Multiple locations | Multiple MX-records | Uses SPF | Web GUI | Spam catch rate (Abusix) | Spam catch rate (Large emails) | Spam catch rate (Large images) | Spam catch rate (Project Honey Pot) | Spam catch rate (Images) | Spam catch rate (Wombat) | Speed 10% | Speed 50% | Speed 95% | Speed 98% | Standard deviation | Malicious spam catch rate | Phishing catch rate | Spam catch rate (MXMailData) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cyren eXpurgate | Passed + | 99.600 | 0.00 | 0 | 442 | 99.601 | 0.0 | Avira SAVAPI | x | x | x | x | x | x | x | x | 99.56 | 99.71 | green | green | green | green | 0.69 | 97.1 | 95.7 | |||||||
|
Cyren eXpurgate | Passed + | 99.620 | 0.00 | 0 | 689 | 99.646 | 0.8 | Avira SAVAPI | x | x | x | x | x | x | x | x | 99.78 | 98.93 | green | green | green | green | 0.59 | 98.7 | 94.8 | |||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cyren | Passed | 98.834 | 0.00 | 0 | 1711 | 98.894 | 1.4 | Cyren | x | x | x | 99.73 | 97.77 | green | green | green | green | 3.00 | 99.5 | |||||||||||||
|
Cyren | Passed | 96.800 | 0.00 | 0 | 9063 | 96.804 | 0.0 | Cyren | x | x | x | 91.16 | 100.00 | green | green | green | green | 5.63 | 100.0 | |||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted |
We have placed cookies on your device in order to improve the functionality of this site, as outlined in our cookies policy. However, you may delete and block all cookies from this site and your use of the site will be unaffected. By continuing to browse this site, you are agreeing to Virus Bulletin's use of data as outlined in our privacy policy.