Date | Tested product | Result | Final Score | False positives % | False positives | False negatives | Spam catch rate | Newsletter false positives | Anti-malware | API | CLI | Uses DKIM | Uses DMARC | GUI | IPv6 support | Multiple locations | Multiple MX-records | Uses SPF | Web GUI | Spam catch rate (Abusix) | Spam catch rate (Large emails) | Spam catch rate (Large images) | Spam catch rate (Project Honey Pot) | Spam catch rate (Images) | Spam catch rate (Wombat) | Speed 10% | Speed 50% | Speed 95% | Speed 98% | Standard deviation | Malicious spam catch rate | Phishing catch rate | Spam catch rate (MXMailData) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CronLab Anti-Spam | Passed | 98.640 | 0.01 | 1 | 1770 | 98.690 | 1.0 | ClamAV; BitDefender optional | No | No | Yes | No | No | No | Yes | 99.61 | 98.39 | 100.00 | ||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CronLab Anti-Spam | Passed | 99.150 | 0.00 | 0 | 2058 | 99.150 | 0.0 | Fortinet | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 99.50 | 98.93 | 100.00 | |||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CronLab Anti-Spam | Passed | 99.270 | 0.00 | 0 | 826 | 99.270 | 0.0 | 98.91 | 99.61 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted |
We have placed cookies on your device in order to improve the functionality of this site, as outlined in our cookies policy. However, you may delete and block all cookies from this site and your use of the site will be unaffected. By continuing to browse this site, you are agreeing to Virus Bulletin's use of data as outlined in our privacy policy.