Date | Tested product | Result | Final Score | False positives % | False positives | False negatives | Spam catch rate | Newsletter false positives | Anti-malware | API | CLI | Uses DKIM | Uses DMARC | GUI | IPv6 support | Multiple locations | Multiple MX-records | Uses SPF | Web GUI | Spam catch rate (Abusix) | Spam catch rate (Large emails) | Spam catch rate (Large images) | Spam catch rate (Project Honey Pot) | Spam catch rate (Images) | Spam catch rate (Wombat) | Speed 10% | Speed 50% | Speed 95% | Speed 98% | Standard deviation | Malicious spam catch rate | Phishing catch rate | Spam catch rate (MXMailData) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spider Antispam | Passed | 99.370 | 0.05 | 5 | 962 | 99.600 | 1.0 | F-Prot, ClamAV, proprietry; others optional | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 99.80 | 99.48 | 100.00 | |||||||||||||||
|
Spider Antispam | Passed | 99.060 | 0.16 | 14 | 296 | 99.850 | 4.0 | F-Prot, ClamAV, proprietary; others optional | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 99.90 | 99.80 | 100.00 | |||||||||||||||
|
Spider Antispam | Passed | 99.490 | 0.08 | 5 | 124 | 99.920 | 4.0 | 99.96 | 99.87 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
|
Spider Antispam | Passed | 99.540 | 0.06 | 3 | 193 | 99.830 | 4.0 | 99.94 | 99.73 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
|
Spider Antispam | Passed | 99.840 | 0.00 | 0 | 280 | 99.840 | 0.0 | 99.95 | 99.73 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
Spider Antispam | Passed | 98.000 | 0.33 | 8 | 1076 | 99.630 | 99.43 | 99.75 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted |
We have placed cookies on your device in order to improve the functionality of this site, as outlined in our cookies policy. However, you may delete and block all cookies from this site and your use of the site will be unaffected. By continuing to browse this site, you are agreeing to Virus Bulletin's use of data as outlined in our privacy policy.