Date | Tested product | Platform | Result | RAP Overview | RAP Score | Performance impact (%) | Stability Rating | WildList (%) | WildList (%) | False positives | False positives | RAP Score | RAP Score | Stability Score | WildList On Demand (%) | WildList On Access (%) | WildList (%) | False positives | Warnings | RAP days -10 to -6 | RAP days -10 to -6 | RAP days -5 to -1 |
RAP days -5 to -1 |
RAP days +6 to +10 | RAP days +6 to +10 | RAP days +1 to +5 | RAP days +1 to +5 | RAP Proactive average | RAP Proactive average | RAP Reactive average | RAP Reactive average | RAP Score | RAP days -5 to -1 |
RAP days +6 to +10 | RAP days +1 to +5 | RAP Proactive average | RAP Reactive average | Install time | Extended WildList | False positives | OA Linux viruses | Macro viruses | OA Polymorphic viruses | File infector viruses | Warnings (On Access) | OA Trojans | WildList (on access) | OA Worms/Bots | OA lag time - Archive files | OA lag time - Archive files (all) | OA lag time - Binary and System files | OA lag time - Binary and System files (all) | OA lag time - Linux file types | OA lag time - Media and document files | OA lag time - Media and document files (all) | OA lag time - Other file types | OA lag time - Other file types (all) | Extended WildList | Macro viruses | OD Polymorphic viruses | File infector viruses | OD Response | WildList | OD Worms/Bots | Scan speed - Archive files | Scan speed - Binary and System files | Scan speed - Linux file types | Scan speed - Media and document files | OLE files (KB/s) | Scan speed - Other file types | Zipped executables | Zipped OLE files | Busy CPU usage increase | Busy RAM usage increase | Idle RAM usage increase | OA lag time - Archive files (warm) | OA lag time - System drive | OA lag time - Binary and System files (warm) | OA lag time - Media and document files (warm) | OA lag time - Other file types (warm) | Scan speed - Archive files (warm) | Scan speed - Archive files (all) | Scan speed - system partition | Scan speed - Binary and System files (warm) | Scan speed - Binary and System files (all) | Scan speed - Other file types (warm) | Scan speed - Other file types (all) | Scan speed - Media and document files (all) | Scan speed - Media and document files (warm) | Diversity test rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 99.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 99.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 99.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 98.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 99.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 99.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 17.0.0.611 | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 10.0.0.611 | Windows 7 Professional, Windows 10 Professional | Passed | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus 10 for Windows Servers | Windows Server 2016 | Passed | 80.00 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04:15:00 | 28.46 | 148.22 | 294.26 | 229.31 | 106.15 | 115.33 | 129.48 | 113.15 | 1.71 | 2.72 | 6.89 | 5.83 | 34.00 | 8.00 | 16.00 | 20.54 | 87.76 | 43.26 | 46.46 | 37.93 | 1.73 | 1.71 | 5.39 | 12.30 | 2.72 | 75.26 | 5.83 | 6.89 | 39.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 17.0.0.611 | Windows 7 Professional | Passed | 94.80 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04:45:00 | 11.17 | 9.71 | 12.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 5 | Windows 7 Professional | Passed | 77.83 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04:30:00 | 24.27 | 9.58 | 10.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 16.0.1.445 | Windows 10 Pro | Passed | Stable | 0.5 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 4 | Windows Server 2012 | Passed | 33.03 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:21:00 | 13.19 | 15.19 | 272.19 | 272.19 | 66.82 | 66.82 | 97.20 | 97.20 | 3.17 | 6.71 | 28.45 | 26.42 | 33.03 | 23.48 | 7.55 | 1.20 | 15.84 | 16.05 | 4.93 | 15.47 | 999.99 | 3.17 | 13.03 | 34.76 | 6.71 | 242.88 | 26.42 | 28.45 | 999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 16.0.1.445 | Windows 8.1 | Passed | 55.65 | Stable | 1.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08:45:00 | 22.02 | 6.62 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 16.0.0.614 | Windows 10 Pro | Passed | 41.23 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:12:00 | 15.03 | 9.53 | 10.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 4 | Windows 10 Pro | Passed | 26.18 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:11:00 | 48.73 | 7.29 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows Server 2008 R2 | Passed | 20.03 | Stable | 1.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:11:00 | 86.58 | 169.47 | 210.33 | 214.40 | 78.61 | 110.41 | 79.26 | 477.53 | 1.84 | 10.06 | 21.48 | 8.65 | 22.80 | 5.77 | 4.62 | 2.60 | 32.90 | 4.85 | -0.36 | 1.13 | 2.32 | 1.84 | 11.85 | 631.49 | 10.06 | 728.70 | 8.65 | 21.48 | 653.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 4 | Windows Server 2008 R2 | Passed | 50.18 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:20:00 | 79.36 | 4.90 | 234.86 | 44.42 | 73.08 | 41.97 | 77.11 | 37.32 | 2.33 | 9.41 | 18.79 | 8.33 | 11.98 | 9.54 | 11.03 | 0.39 | 33.06 | 3.09 | -3.33 | -1.72 | 321.38 | 2.33 | 15.66 | 121.44 | 9.41 | 394.68 | 8.33 | 18.79 | 999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 7 Professional | Passed | 9.97 | Stable | 2.5 | 100.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:08:45 | 19.51 | 12.78 | 9.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 15.0.2.361 | Windows 7 Professional | Passed | 20.53 | Stable | 2.5 | 100.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:12:00 | 64.75 | 13.82 | 10.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 4 | Windows 7 Professional | Passed | 72.88 | Stable | 2.5 | 100.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:13:30 | 56.86 | 15.68 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows Server 2012 | Passed | 10.17 | Stable | 4.5 | 100.00 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:15:00 | 61.01 | 0.00 | 744.10 | 744.10 | 104.32 | 104.32 | 112.74 | 112.74 | 1.22 | 7.79 | 21.12 | 4.36 | 3.63 | 4.89 | 1.22 | 83.76 | 5.48 | 10.52 | 5.11 | 1.70 | 1.22 | 3.68 | 172.23 | 7.79 | 574.08 | 4.36 | 21.12 | 411.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 4 | Windows Server 2012 | Passed | 49.61 | Stable | 2.5 | 100.00 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:13:30 | 75.94 | 0.00 | 695.33 | 695.33 | 121.03 | 121.03 | 150.48 | 150.48 | 0.84 | 2.57 | 7.41 | 2.51 | 9.97 | 13.48 | 1.72 | 79.43 | 8.73 | 8.16 | 7.14 | 2.33 | 0.84 | 4.13 | 10.00 | 2.57 | 215.28 | 2.51 | 7.41 | 222.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus 8 for Windows Servers EE | Windows Server 2012 | Passed | 34.18 | Stable | 2.5 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:10:15 | 64.70 | 0.00 | 272.96 | 272.96 | 91.63 | 91.63 | 122.46 | 122.46 | 1.21 | 8.08 | 18.36 | 7.34 | 10.49 | 14.65 | 3.87 | 13.23 | 3.98 | 6.02 | 4.46 | 910.48 | 1.21 | 8.05 | 131.56 | 8.08 | 246.04 | 7.34 | 18.36 | 999.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 8.1 | Passed | 85.09 | 25.09 | Stable | 1.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 93.09 | 84.65 | 72.08 | 82.96 | 77.52 | 88.87 | 22.74 | 8.15 | 9.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 15.0.2.361 | Windows 8.1 | Passed | 83.63 | 58.80 | Stable | 2.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 88.72 | 86.70 | 69.88 | 81.06 | 75.47 | 87.71 | 21.48 | 7.90 | 9.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 4 | Windows 8.1 | Passed | 82.12 | 53.12 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 86.07 | 84.83 | 69.88 | 81.06 | 75.47 | 85.45 | 23.51 | 11.26 | 12.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server | Red Hat Enterprise Linux | Passed | 80.30 | 49.43 | Stable | 1.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 3 | 88.72 | 78.82 | 68.53 | 78.22 | 73.38 | 83.77 | 00:09:00 | 31.58 | 1.98 | 91.86 | 161.93 | 73.85 | 78.62 | 57.62 | 85.29 | 1.26 | 5.35 | 35.08 | 18.85 | 34.94 | 92.74 | 72.95 | 60.54 | 1.26 | 1.26 | 5.35 | 5.35 | 18.70 | 18.85 | 35.08 | 35.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 15.0.1.415 | Windows 7 Professional | Passed | 75.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 12.81 | 26.42 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 3 | Windows 7 Professional | Passed | 80.35 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 11.69 | 10.87 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows Server 2008 R2 | Passed | 94.30 | 0.32 | 0 | 4 | 74.46 | 181.28 | 70.58 | 66.49 | 0.00 | 4.07 | 10.20 | 27.58 | 30.07 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 3 | Windows Server 2008 R2 | Passed | 63.74 | 0.59 | 0 | 4 | 74.40 | 180.99 | 75.57 | 68.71 | 0.00 | 5.39 | 12.12 | 27.34 | 30.22 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus 8 for Windows Servers EE | Windows Server 2008 R2 | Passed | 92.91 | 0.54 | 0 | 0 | 71.83 | 174.41 | 119.18 | 86.78 | 0.00 | 2.50 | 3.12 | 8.70 | 6.07 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows 8 Professional | Passed | 88.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 9.87 | 28.57 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 15.0.0463 | Windows 8 Professional | Passed | 88.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 13.44 | 6.45 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 3 | Windows 8 Professional | Passed | 88.47 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 12.99 | 28.57 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows Server 2012 | Passed | 83.62 | 34.47 | 0 | 4 | 55.64 | 173.31 | 74.55 | 61.60 | 0.00 | 2.63 | 8.13 | 25.78 | 29.37 | 6.75 | 5.65 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus 8 for Windows Servers EE | Windows Server 2012 | Passed | 82.90 | 48.06 | 0 | 4 | 52.59 | 172.92 | 123.47 | 91.27 | 0.00 | 3.33 | 2.75 | 7.70 | 5.27 | 8.48 | 19.93 | 24.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security | Windows 7 Professional | Passed | 86.80 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 12.58 | 25.06 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security | Windows 8.1 | Passed | 79.42 | 73.51 | 0 | 4 | 8.10 | 58.04 | 28.06 | 26.05 | 100.00 | 2.99 | 5.93 | 30.42 | 44.86 | 16.82 | 5.62 | 6.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows Server 2008 | Passed | 90.08 | 46.67 | 0 | 2 | 18.66 | 120.58 | 49.01 | 38.67 | 3.90 | 8.16 | 45.39 | 49.52 | 19.77 | 5.83 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Small Office Security 3 | Windows Server 2008 | Passed | 89.33 | 67.54 | 0 | 0 | 18.25 | 108.48 | 45.89 | 40.11 | 5.52 | 6.63 | 46.88 | 52.96 | 25.62 | 5.60 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus 8 for Windows Servers | Windows Server 2008 | Passed | 89.23 | 59.15 | 0 | 2 | 10.96 | 60.33 | 28.75 | 28.00 | 2.02 | 4.24 | 7.65 | 8.04 | 22.05 | 28.88 | 30.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 2013 | Windows 7 Professional | Passed | 90.85 | 73.95 | 0 | 3 | 11.17 | 52.76 | 25.60 | 25.69 | 5.06 | 7.52 | 11.92 | 63.55 | 16.83 | 6.99 | 6.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows Server 2012 | Failed WildList Misses | 116.46 | 0 | 0 | 11.51 | 108.18 | 46.13 | 36.20 | 1.99 | 4.63 | 35.31 | 31.00 | 10.38 | 4.97 | 5.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | Windows XP Professional | Passed | 93.07 | 32.92 | 0 | 3 | 0.69 | 6.26 | 13.62 | 15.47 | 3.64 | 5.71 | 19.86 | 40.57 | 51.47 | 7.91 | 7.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Linux File Servers | SUSE Linux | Passed | 89.19 | 0 | 2 | 6.73 | 135.53 | 35.54 | 22.70 | 2.28 | 9.57 | 21.34 | 22.43 | 8.67 | 2.59 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 2013 | Windows 8 Professional | Passed | 91.74 | 36.89 | 0 | 5 | 9.28 | 18.43 | 16.93 | 2.11 | 96.66 | 3.12 | 13.73 | 39.17 | 28.89 | 22.22 | 12.76 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows | Windows Server 2003 R2 | Passed | 91.83 | 8.67 | 0 | 5 | 0.11 | 15.91 | 1.67 | 1.74 | 96.85 | 3.59 | 18.04 | 46.13 | 53.71 | 77.91 | 12.06 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows | Windows 7 Professional | Passed | 91.46 | 48.03 | 0 | 0 | 2.08 | 0.90 | 1.11 | 1.06 | 97.87 | 4.87 | 10.56 | 55.00 | 2.57 | 92.22 | 9.16 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 2013 | Windows 7 Professional | Passed | 89.14 | 17.72 | 0 | 0 | 11.00 | 49.17 | 35.23 | 25.34 | 98.27 | 5.40 | 8.93 | 23.44 | 1.39 | 47.84 | 8.30 | 7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows | Windows Server 2008 R2 | Passed | 92.35 | 5.14 | 0 | 0 | 37.60 | 44.35 | 12.32 | 18.47 | 86.78 | 5.44 | 10.47 | 69.75 | 1.52 | 26.02 | 6.31 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows | Windows XP | Passed | 91.72 | 48.15 | 0 | 5 | 6.43 | 22.05 | 3.69 | 2.50 | 96.60 | 5.31 | 9.44 | 49.31 | 2.12 | 47.29 | 8.74 | 6.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 2012 | Windows XP | Passed | 91.20 | 39.66 | 0 | 3 | 4.15 | 33.13 | 11.50 | 9.05 | 97.00 | 5.22 | 12.24 | 66.51 | 2.12 | 39.11 | 6.45 | 4.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 8.0 for Linux | Red Hat Enterprise Linux | Failed 1 False Positive | 90.23 | 1 | 3 | 61.90 | 82.92 | 74.81 | 95.84 | 94.48 | 3.22 | 8.56 | 31.23 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Linux File Servers | Red Hat Enterprise Linux | Failed 1 False Positive | 90.23 | 1 | 3 | 60.42 | 79.31 | 71.65 | 87.88 | 94.48 | 3.26 | 8.97 | 31.85 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows | Windows 7 Professional | Passed | 93.27 | 44.93 | 0 | 0 | 6.43 | 32.49 | 10.80 | 35.97 | 97.60 | 5.48 | 10.76 | 62.17 | 2.12 | 96.71 | 12.71 | 14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 2012 | Windows 7 Professional | Passed | 92.97 | 29.54 | 0 | 0 | 6.40 | 29.36 | 9.50 | 31.59 | 98.00 | 6.98 | 48.58 | 71.49 | 2.12 | 32.09 | 2.66 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows | Windows Server 2003 | Passed | 88.42 | 99.73 | 100.00 | 94.94 | 94.13 | 6.53 | 40.20 | 80.03 | 76.98 | 100.00 | 95.85 | 96.58 | 2.97 | 12.25 | 9.32 | 7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Internet Security 2012 | Windows Vista SP2 x64 Business Ed | Passed | 88.91 | 100.00 | 94.81 | 93.54 | 6.25 | 38.32 | 55.98 | 80.10 | 100.00 | 95.54 | 93.84 | 6.97 | 41.75 | 22.68 | 19.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
