Date | Tested product | Platform | Result | RAP Overview | RAP Score | Performance impact (%) | Stability Rating | WildList (%) | WildList (%) | False positives | False positives | RAP Score | RAP Score | Stability Score | WildList On Demand (%) | WildList On Access (%) | WildList (%) | False positives | Warnings | RAP days -10 to -6 | RAP days -10 to -6 | RAP days -5 to -1 |
RAP days -5 to -1 |
RAP days +6 to +10 | RAP days +6 to +10 | RAP days +1 to +5 | RAP days +1 to +5 | RAP Proactive average | RAP Proactive average | RAP Reactive average | RAP Reactive average | RAP Score | RAP days -5 to -1 |
RAP days +6 to +10 | RAP days +1 to +5 | RAP Proactive average | RAP Reactive average | Install time | Extended WildList | False positives | OA Linux viruses | Macro viruses | OA Polymorphic viruses | File infector viruses | Warnings (On Access) | OA Trojans | WildList (on access) | OA Worms/Bots | OA lag time - Archive files | OA lag time - Archive files (all) | OA lag time - Binary and System files | OA lag time - Binary and System files (all) | OA lag time - Linux file types | OA lag time - Media and document files | OA lag time - Media and document files (all) | OA lag time - Other file types | OA lag time - Other file types (all) | Extended WildList | Macro viruses | OD Polymorphic viruses | File infector viruses | OD Response | WildList | OD Worms/Bots | Scan speed - Archive files | Scan speed - Binary and System files | Scan speed - Linux file types | Scan speed - Media and document files | OLE files (KB/s) | Scan speed - Other file types | Zipped executables | Zipped OLE files | Busy CPU usage increase | Busy RAM usage increase | Idle RAM usage increase | OA lag time - Archive files (warm) | OA lag time - System drive | OA lag time - Binary and System files (warm) | OA lag time - Media and document files (warm) | OA lag time - Other file types (warm) | Scan speed - Archive files (warm) | Scan speed - Archive files (all) | Scan speed - system partition | Scan speed - Binary and System files (warm) | Scan speed - Binary and System files (all) | Scan speed - Other file types (warm) | Scan speed - Other file types (all) | Scan speed - Media and document files (all) | Scan speed - Media and document files (warm) | Diversity test rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2016 | Failed | 79.00 | 66.00 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 89.00 | 87.00 | 60.00 | 63.00 | 61.00 | 88.00 | 06:45:00 | 0.07 | 0.14 | 11.74 | 6.75 | 7.85 | 4.89 | 6.97 | 5.75 | 9.15 | 4.21 | 8.94 | 7.83 | 25.00 | 8.00 | 15.00 | 0.11 | 6.33 | 13.05 | 7.81 | 6.26 | 7.32 | 9.15 | 8.15 | 4.34 | 4.21 | 8.20 | 7.83 | 8.94 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows 10 Pro | Passed | 85.99 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 97.38 | 97.95 | 59.81 | 65.48 | 62.64 | 97.67 | 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 10 Pro | Passed | 85.99 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 97.38 | 97.95 | 59.81 | 65.48 | 62.64 | 97.67 | 06:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2012 | Passed | 85.11 | 47.80 | Stable | 1.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 93.66 | 92.93 | 66.88 | 70.60 | 68.74 | 93.30 | 00:03:45 | 0.02 | 2.20 | 11.29 | 14.94 | 6.31 | 7.53 | 15.87 | 15.68 | 9.53 | 3.66 | 16.62 | 10.17 | 47.80 | 40.03 | 7.60 | 0.10 | 4.04 | 11.25 | 5.38 | 15.94 | 8.63 | 9.53 | 13.12 | 3.58 | 3.66 | 11.83 | 10.17 | 16.62 | 18.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Pro | Windows 8.1 | Passed | 85.07 | 10.13 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 92.56 | 93.15 | 69.03 | 69.95 | 69.49 | 92.86 | 03:30:00 | 17.21 | 5.87 | 6.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 8.1 | Passed | 85.07 | 7.50 | Solid | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 92.56 | 93.15 | 69.03 | 69.95 | 69.49 | 92.86 | 03:15:00 | 24.44 | 2.20 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2008 R2 | Passed | 92.46 | 47.66 | Fair | 10.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 97.93 | 97.99 | 78.24 | 84.65 | 81.44 | 97.96 | 00:03:00 | -0.22 | -0.88 | 4.52 | 10.23 | 3.11 | 27.61 | 1.73 | 18.39 | 4.04 | 6.42 | 12.66 | 13.35 | 5.27 | 3.26 | 5.33 | -1.35 | 2.48 | 3.94 | 2.26 | 1.59 | 4.29 | 4.04 | 17.82 | 6.80 | 6.42 | 13.99 | 13.35 | 12.66 | 13.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Antivirus Pro | Windows 7 Professional | Passed | 87.13 | 28.63 | Fair | 5.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 93.59 | 94.09 | 73.06 | 74.39 | 73.73 | 93.84 | 00:04:00 | 40.83 | 8.52 | 4.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 7 Professional | Passed | 87.05 | 10.61 | Fair | 5.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 93.65 | 94.09 | 72.43 | 74.40 | 73.41 | 93.87 | 00:03:00 | 4.48 | 8.43 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2012 | Passed | 95.16 | 24.89 | Fair | 6.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 96.03 | 96.76 | 90.38 | 94.97 | 92.67 | 96.40 | 00:04:30 | 204.23 | 272.20 | 241.48 | 241.97 | 177.93 | 178.63 | 140.35 | 136.02 | 4.40 | 7.48 | 17.21 | 17.69 | 11.62 | 13.72 | 225.53 | 83.61 | 246.26 | 181.91 | 137.93 | 4.37 | 4.40 | 18.71 | 7.46 | 7.48 | 17.59 | 17.69 | 17.21 | 17.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Professional | Windows 8.1 | Passed | 93.91 | 28.32 | Fair | 6.0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 97.60 | 96.00 | 85.61 | 90.62 | 88.11 | 96.80 | 1.75 | 2.51 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 8.1 | Passed | 93.85 | 15.53 | Fair | 7.5 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 97.28 | 96.15 | 85.61 | 90.62 | 88.11 | 96.72 | 5.19 | 2.24 | 3.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Antivirus Pro | Windows 7 Professional | Passed | 90.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 7.83 | 14.45 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 7 Professional | Passed | 90.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 9.84 | 19.02 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2008 R2 | Passed | 96.78 | 0.40 | 0 | 1 | 2.31 | 1.94 | 6.96 | -4.85 | 0.00 | 4.35 | 7.22 | 15.67 | 18.47 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Professional Security | Windows 8 Professional | Passed | 95.95 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 8.92 | 20.24 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 8 Professional | Passed | 96.19 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 9.37 | 18.79 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2012 | Passed | 89.45 | 26.54 | 0 | 6 | 24.33 | 121.11 | 73.45 | 46.98 | 0.00 | 2.67 | 7.37 | 15.29 | 17.94 | -4.67 | 2.00 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Professional | Windows 7 Professional | Passed | 94.62 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 9.18 | 18.41 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 7 Professional | Passed | 94.55 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 8.96 | 18.04 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Professional Security | Windows 8.1 | Passed | 84.01 | 51.45 | 0 | 3 | 8.45 | 41.13 | 28.09 | 21.81 | 100.00 | 3.86 | 21.70 | 26.98 | 36.66 | 6.64 | 7.89 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 8.1 | Passed | 84.01 | 40.04 | 0 | 3 | 6.69 | 31.85 | 27.86 | 21.62 | 100.00 | 3.83 | 21.63 | 26.98 | 36.66 | 7.00 | 4.90 | 6.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2008 | Passed | 93.38 | 74.62 | 0 | 0 | 18.59 | 57.72 | 56.49 | 28.47 | 3.28 | 15.40 | 16.25 | 31.78 | 12.55 | 4.40 | 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Professional Security | Windows 7 Professional | Passed | 89.57 | 89.65 | 0 | 0 | 8.61 | 29.03 | 32.45 | 19.03 | 3.89 | 19.55 | 27.50 | 37.02 | 20.37 | 13.63 | 13.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 7 Professional | Passed | 89.57 | 89.88 | 0 | 0 | 8.87 | 36.61 | 32.95 | 18.84 | 3.88 | 21.19 | 28.31 | 40.57 | 12.89 | 11.81 | 12.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2012 | Passed | 62.30 | 0 | 0 | 13.30 | 57.35 | 47.31 | 23.39 | 3.30 | 15.07 | 16.53 | 29.79 | 7.01 | 4.55 | 5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Professional Security | Windows XP Professional | Passed | 94.44 | 44.01 | 0 | 0 | 6.51 | 46.49 | 22.68 | 10.55 | 4.37 | 28.70 | 44.00 | 131.49 | 17.11 | 5.59 | 6.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows XP Professional | Passed | 94.44 | 42.49 | 0 | 0 | 13.90 | 42.82 | 33.44 | 8.25 | 4.25 | 26.65 | 28.04 | 108.95 | 3.22 | 4.71 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2003 R2 | Passed | 94.01 | 5.30 | 0 | 0 | 6.17 | 19.91 | 38.40 | 7.86 | 99.49 | 4.91 | 44.79 | 22.88 | 90.79 | 26.25 | 2.63 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Professional Security | Windows 7 Professional | Passed | 95.52 | 33.06 | 0 | 0 | 7.81 | 20.90 | 34.72 | 8.64 | 99.61 | 5.95 | 48.58 | 28.89 | 59.58 | 32.56 | 5.02 | 4.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 7 Professional | Passed | 95.52 | 32.06 | 0 | 0 | 7.80 | 42.13 | 18.46 | 8.15 | 99.61 | 5.99 | 27.94 | 55.00 | 63.55 | 31.13 | 4.73 | 5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Server Security | Windows Server 2008 R2 | Passed | 93.61 | 8.77 | 0 | 0 | 26.58 | 26.61 | 36.73 | 14.17 | 84.65 | 6.11 | 33.06 | 25.31 | 48.27 | 7.40 | 4.88 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Professional | Windows XP | Passed | 90.56 | 35.91 | 0 | 0 | 5.41 | 21.83 | 17.91 | 7.47 | 95.70 | 5.95 | 53.07 | 58.36 | 59.58 | 28.33 | 3.75 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows XP | Passed | 90.56 | 7.63 | 0 | 0 | 7.10 | 32.62 | 41.89 | 16.36 | 94.90 | 5.91 | 34.51 | 26.00 | 48.27 | 14.76 | 5.11 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Red Hat Enterprise Linux | Passed | 96.12 | 0 | 0 | 177.37 | 19.52 | 19.79 | 77.12 | 98.21 | 6.94 | 27.31 | 30.91 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Professional | Windows 7 Professional | Passed | 95.58 | 8.03 | 0 | 0 | 11.40 | 30.19 | 18.65 | 31.60 | 98.70 | 6.98 | 53.07 | 50.17 | 23.68 | 10.32 | 1.09 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Personal | Windows 7 Professional | Passed | 95.80 | 7.43 | 0 | 0 | 6.40 | 15.76 | 17.77 | 30.57 | 98.70 | 6.69 | 30.65 | 49.31 | 21.91 | 11.07 | 1.06 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Server 2003 | Passed | 93.80 | 100.00 | 100.00 | 99.36 | 99.53 | 18.07 | 36.26 | 81.16 | 51.99 | 100.00 | 98.93 | 99.58 | 4.54 | 28.15 | 11.96 | 15.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Professional | Windows Vista SP2 x64 Business Ed | Passed | 93.22 | 100.00 | 97.75 | 99.01 | 14.63 | 16.38 | 50.75 | 46.55 | 100.00 | 98.26 | 99.21 | 5.92 | 50.78 | 20.73 | 13.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Personal | Windows Vista SP2 x64 Business Ed | Passed | 93.22 | 100.00 | 97.75 | 99.01 | 14.68 | 22.18 | 50.85 | 47.26 | 100.00 | 98.26 | 99.21 | 5.43 | 32.84 | 13.00 | 14.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Server 2008 R2 | Passed | 93.73 | 100.00 | 100.00 | 98.47 | 99.37 | 6.24 | 20.55 | 42.29 | 42.70 | 100.00 | 98.96 | 99.70 | 5.91 | 36.49 | 32.20 | 16.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Professional | Windows XP Professional | Passed | 96.03 | 100.00 | 100.00 | 97.80 | 99.35 | 6.37 | 20.84 | 36.85 | 37.66 | 100.00 | 98.51 | 99.45 | 5.47 | 40.05 | 19.87 | 17.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Personal | Windows XP Professional | Passed | 96.03 | 100.00 | 100.00 | 97.80 | 99.35 | 4.91 | 22.02 | 29.92 | 35.64 | 100.00 | 98.51 | 99.45 | 5.61 | 42.84 | 17.05 | 16.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Ubuntu Linux Server Edition | Passed | 97.26 | 100.00 | 100.00 | 99.57 | 99.82 | 167.00 | 16.95 | 43.40 | 50.70 | 100.00 | 99.57 | 99.82 | 6.25 | 55.83 | 22.25 | 19.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Professional | Windows 7 Professional | Passed | 91.01 | 100.00 | 0 | 98.86 | 99.66 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 100.00 | 99.13 | 99.82 | 6.65 | 31.99 | 14.48 | 9.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avira Free Antivirus | Windows 7 Professional | Passed | 91.01 | 100.00 | 0 | 98.86 | 99.66 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 100.00 | 99.13 | 99.82 | 7.27 | 67.48 | 31.23 | 28.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Server 2003 | Passed | 85.59 | 100.00 | 0 | 97.83 | 98.92 | 0.00 | 0.02 | 100.00 | 98.16 | 99.02 | 6.78 | 65.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Vista SP2 Business Edition | Passed | 89.47 | 100.00 | 0 | 96.25 | 97.83 | 2.11 | 13.40 | 100.00 | 97.43 | 98.68 | 7.46 | 73.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Server 2008 R2 | Passed | 84.34 | 100.00 | 0 | 96.59 | 98.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 100.00 | 96.96 | 98.11 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Professional | Windows XP | Passed | 85.10 | 100.00 | 0 | 98.61 | 99.77 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 100.00 | 98.75 | 99.79 | 4.09 | 39.80 | 20.66 | 19.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Personal | Windows XP | Passed | 85.10 | 100.00 | 0 | 98.57 | 99.71 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 100.00 | 98.75 | 99.79 | 4.34 | 33.55 | 19.43 | 9.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | SUSE Linux | Passed | 85.31 | 100.00 | 0 | 98.32 | 100.00 | 0.51 | 0.33 | 100.00 | 98.32 | 100.00 | 3.78 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Professional | Windows 7 Professional | Passed | 81.21 | 100.00 | 0 | 94.00 | 100.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 4.84 | 44.38 | 17.18 | 15.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Personal | Windows 7 Professional | Passed | 81.21 | 100.00 | 0 | 95.00 | 100.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 4.90 | 43.98 | 17.55 | 17.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Server 2008 | Failed 1 WildList Miss | 84.25 | 100.00 | 0 | 98.76 | 100.00 | 0.01 | 0.05 | 100.00 | 98.76 | 100.00 | 5.14 | 15.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Professional | Windows Vista SP2 Business Edition | Passed | 83.56 | 100.00 | 3 | 99.28 | 100.00 | 0.01 | 0.03 | 100.00 | 99.32 | 100.00 | 7.68 | 25.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Server 2003 x64 | Failed 1 False Positive | 88.54 | 100.00 | 1 | 96.86 | 100.00 | 0.01 | 0.07 | 100.00 | 96.98 | 100.00 | 7.13 | 14.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows XP Professional | Passed | 92.34 | 100.00 | 0 | 99.05 | 100.00 | 0.01 | 0.03 | 100.00 | 99.08 | 100.00 | 5.77 | 29.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Linux | Red Hat Enterprise Linux | Passed | 93.68 | 100.00 | 0 | 91.44 | 100.00 | 0.65 | 0.07 | 100.00 | 91.44 | 100.00 | 70.69 | 16.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Vista x64 | Passed | 0 | 100.00 | 0 | 97.85 | 100.00 | 0.01 | 0.03 | 100.00 | 98.71 | 100.00 | 11.53 | 27.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Server 2008 | Failed 1 False Positive | 0 | 100.00 | 0 | 98.98 | 100.00 | 47.50 | 134.47 | 99.28 | 68.58 | 100.00 | 99.29 | 100.00 | 87.24 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows XP | Passed | 0 | 100.00 | 0 | 98.27 | 100.00 | 0.01 | 0.03 | 100.00 | 98.27 | 100.00 | 9.19 | 32.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Ubuntu Linux Server Edition | Passed | 0 | 93.33 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0.02 | 0.08 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 64.31 | 13.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Vista SP1 Business Edition | Passed | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 108.31 | 178.34 | 82.48 | 79.55 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 4.31 | 27.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows Server 2003 | Passed | 0 | 100.00 | 99.87 | 0 | 100.00 | 738.00 | 114.00 | 32.00 | 25.00 | 100.00 | 99.87 | 100.00 | 0.01 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows 2000 | Failed 2 False Positives | 0 | 100.00 | 99.85 | 0 | 100.00 | 111.64 | 126.89 | 35.39 | 42.72 | 100.00 | 99.85 | 100.00 | 4.92 | 27.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir Server | Windows XP | Passed | 0 | 100.00 | 98.72 | 0 | 100.00 | 8.48 | 0.00 | 60.38 | 10.72 | 100.00 | 98.72 | 100.00 | 999.99 | 999.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AntiVir | SUSE Linux | Passed | 0 | 100.00 | 98.72 | 0 | 100.00 | 92.66 | 113.25 | 27.23 | 27.78 | 100.00 | 98.72 | 100.00 | 999.99 | 999.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product submitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
